日本サプリメントアドバイザー認定機構-- 日本臨床栄養協会 --
日本臨床栄養協会 日本サプリメントアドバイザー認定機構
  お問合せ
 
ホーム > 日本臨床栄養協会について
・設立趣旨
・主な事業
・認定機構の趣意
・役員および委員
・組織図
・主な活動経緯
・サプリメントアドバイザーの役割
・認定対象者
・認定制度
・教育企画
・受験から更新までの流れおよび費用
・研修単位の取得方法
・通信教育要項
・認定試験
・認定試験のための公認テキスト
・Q&A
・会員の種別
・入会金・年会費・通信教育受講料
・正会員申込方法/
NR移籍手続き
・会員情報登録用紙
・資格認定者の内訳
・書籍の紹介
・個人情報の保護に関して
・リンク集
・事務局所在地

第10回サプリメントアドバイザー認定試験 合格者発表

12月3日(土)全国10会場で行われました「第10回サプリメントアドバイザー認定試験」の結果を発表いたします。
合格者の受験番号は下記の通りです。なお、合格者には新年1月13日(金)に『認定証および認定カード』を発送いたします。

011001 011002 011003 011004 011005 011006 011007 011008 011009
011010 011011 011012 011013 011014 011016 011017 011019 011020
011021 011022 011023 011024 011026 011027 011032 011033 011034
011035 011036 011037 011038 011041 011042 011043 011045 011046
011047 011048 011050 011053 011059 011060 012001 012003 012006
012007 012008 012009 012013 012018 012021 012022 012031 012032
012033 012035 012036 012038 012041 012042 012043 012050 012051
012052 012055 012056 012057 012059 012060 012066 012068 012070
012072 012073 012076 012090 012116 012131 012132 012135 012137
012139 012142 012143 012146 012147 012148 012154 012157 012158
012159 012162 012163 012169 012170 012173 012176 012177 012182
012184 012185 012187 012188 012190 012192 012193 012194 012196
012197 012198 012200 012201 012202 012203 012204 012205 012206
012207 012209 012210 012213 012216 012218 012220 012221 012222
012223 012226 012228 012231 012234 021002 021003 021004 021005
021006 021007 021008 021009 021010 021011 021012 021014 021015
021016 021017 021018 022020 022021 022032 022034 022035 022041
022045 022046 022047 022048 022052 022053 022054 022055 022056
022057 022058 022059 022060 022061 022062 022066 022067 022069
022070 031001 031002 031003 041001 041002 041003 041004 041007
042004 051002 052001 052002 052003 052005 052006 052009 052010
052011 052012 052015 052021 052023 052024 052028 052033 052034
052037 052040 052041 052042 052043 052045 052046 052047 052048
052049 052050 052051 061001 061002 061003 061004 061005 062001
062004 062005 062010 071001 071002 071003 071006 072001 072002
072003 072004 072007 072008 072009 072011 072013 072014 072016
072021 072027 072030 072032 072034 072039 072041 072044 072046
072049 072050 072053 072056 072062 072063 072068 072071 072072
072080 072081 072083 072085 072086 072087 072088 072089 081001
081002 081003 081004 081005 081006 081007 081009 081011 081012
082003 082004 082007 082008 082010 082014 082016 091003 092002
092003 092004 092006 092008 092009 092010 092011 092014 092015
092017 092025 092028 092030 092032 092033 092035 092037 092039
092043 092044 101002 101003 101004 101005 101006 101008 101009
101010 101012 101015 101018 101024 101025 101027 101029 101030
101031 101033 101034 101039 101040 101041 101042 101043 101044
101050 101051 102031 102037 102059 102073 102081 102083 102088
102090 102091 102095 102102 102115 102138 102149 102153 102162
102166 102184 102186 102189          

以上 346名


Copyright (C) The Japanese Clinical Nutrition Association. All Rights Reserved.